محل منبع:
چین
نام تجاری:
Cmark
گواهی:
ISO, HACCP, FDA, HALAL
شماره مدل:
مارک
HALAL FDA Standard Natural Dried Pumpkin Slices 100 - 120 Mesh با قیمت پایین
کدو خشک ما از کدو های خام طبیعی است. آن غنی از کربوهیدرات، پروتئین، فیبر غذایی، ویتامین ها، کاروتین، پکتین و عناصر غنی مانند پتاسیم، آهن و منیزیم است.علاوه بر اين، پودر کدو حاوی سیترولین، آرژینین و برخی از آنزیم هایی است که برای بدن انسان بسیار مفید است.
نام محصول | پودر کدو |
رطوبت | <8٪ |
TPC | <100000CFU/G |
اندازه | 100 تا 120 میش |
درخواست | داروها، مراقبت های بهداشتی غذا، نوشیدنی های چای و غیره |
رنگ | نارنجی |
نوع | نوع |
سبک | خشک شده |
بسته بندی | 5 کیلوگرم در هر کیسه، 10 کیلوگرم در هر کارتن، بر اساس درخواست خریداران |
مقدار تولیدی | 2MT |
بسته بندی:
بسته بندی |
1 کیلوگرم/ کیسه، 20 کیلوگرم/ کارتن، بر اساس درخواست خریداران |
Qty/20' FCL:7MT | |
پرداخت | 1. T/T ((30٪ سپرده و 70٪ تعادل در برابر نسخه B/L) |
2. L/C ((100% LC غیر قابل برگشت در صورت مشاهده) | |
3تضمین تجارت وسترون یونیون، بانک انتقال،پای پال،اسکرو،و غیره | |
4طبق انتخاب خريدار | |
زمان نمونه گیری | ظرف ۳ تا ۵ روز کاری پس از دریافت هزینه نمونه |
زمان تحویل سفارش | در عرض 15-20 روز کاری پس از دریافت سپرده |
نام محصول | پودر کدو خشک ارگانیک با کیفیت بالا | ||
تامین کننده | شرکت چین مارک فودز | بخشی از استفاده شده | میوه |
روش آزمایش | TLC | مقدار تولیدی | 2MT |
مشخصات موجود | 10:1;20:1 | بوی | ویژگی |
ظاهر | پودر زرد روشن | شماره CAS | نه |
خاکستری سولفات | <3.0% | از دست دادن در خشک کردن | <3.0% |
تعداد کل بشقاب | <1000cfu/g | مخمر و قالب | <100cfu/g |
E.Coli | منفی | S.Aureus | منفی |
سالمونلا | منفی | آفت کش ها | منفی |
توضیحات | پودر کدو غنی از کربوهیدرات، پروتئین، فیبر غذایی، ویتامین ها، کاروتین، پکتین و پتاسیم، آهن، منیزیم و سایر عناصر ردیابی، علاوه بر سیترولین،آرژینین و برخی از آنزیم ها در بدن انسان بسیار مفید استاین ماده دارای اثر محافظتی بر سلول های انسولین است و می تواند بیماران دیابتی را با فشار خون، کاهش قند خون،پس از آن پکتین پودر کدو می تواند جذب روده قند و چربی را به تاخیر بیندازد.، و در حذف فلزات سنگین و برخی از آفت کش ها، و می تواند به عملکرد کبد و کلیه کمک کند تا توانایی بازسازی سلول های کبد و کلیه را افزایش دهد. | ||
زمان نگهداری | دو سال | بسته بندی | 1 کیلوگرم در هر کیسه، 25 کیلوگرم در هر طبل فیبر |
ذخیره سازی | در مکان های خنک و خشک نگه دارید. |
گواهی تحلیل:
ماده | مشخصات | نتیجه |
ارزیابی (بررسی توسط TLC) | 20:1 | 20:1 |
ظاهر | زرد روشنپودر | مطابق است |
بوی | ویژگی | مطابق است |
طعم | ویژگی | مطابق است |
اندازه ذرات | NLT 100٪ از طریق 80 میش | مطابق است |
از دست دادن در خشک کردن | <3.0% | 1.08 درصد |
فلزات سنگین | ||
کل فلزات سنگین | ≤10ppm | مطابق است |
آرسنیک | ≤2ppm | مطابق است |
سرب | ≤2ppm | مطابق است |
آزمایشات میکروبیولوژیکی | ||
تعداد کل بشقاب | ≤1000cfu/g | مطابق است |
کل مخمر و قالب | ≤100cfu/g | مطابق است |
E.Coli | منفی | منفی |
سالمونلا | منفی | منفی |
چرا "Cmark Foods" رو انتخاب کردي؟ | |
1 | MOQ کم با قیمت رقابتی |
2 | گواهینامه ISO،HALAL،FDA،HACCP |
3 | در سال 2008 تاسیس شد، بیش از 10 سال تجربه. |
4 | محصولات با کیفیت بالا با استاندارد USP/BP/EP/FCCV |
5 | فروش به بيشتر از 100 کشور |
6 | تيم حرفه اي 7x24 ساعت خدمات مشتری |
1تو يه سازنده هستي؟
آره، ما داريم. ما پايگاه خودمون رو داريم.
2میشه نمونه ها رو ارائه بدید؟
ما مي تونيم نمونه ها رو به شما ارائه بديم!
هزینه حمل و نقل نمونه توسط شما پرداخت می شود.بعد از تاييد سفارش پول رو به شما بر مي گردونيم
3کنترل کيفيت چطوره؟
از اول تا آخر، بازرسي ملي کالا واداره تست، مقام، موسسه تست شخص ثالث، QS، ISO، کیفیت ما را تضمین می کنند.
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید