محل منبع:
چین
نام تجاری:
Cmark
گواهی:
ISO, HACCP, FDA
شماره مدل:
مارک
مواد غذایی سالم پودر کدو تنبل خشک آب شده با گواهی ISO
پودر کدو تنبل خشک 100-120 مش با گواهینامه های ISO، FDA، HACCP
پودر حاصل از تمیز کردن، خشک کردن، آسیاب کردن و الک کردن کدو تنبل، رنگ نارنجی/زرد پر جنب و جوشی است که تمام مواد مغذی موجود در کدو تنبل تازه را فراهم می کند.ایده آل برای استفاده در محصولات پخته شده، سوپ، پای، نان و سس.به دلیل قدرت آن به عنوان یک عامل غلیظ کننده، هنگام مخلوط شدن با مایعات، یک قوام صاف ایجاد می کند.
نام محصول | گرانول کدو تنبل |
مرطوب | <8% |
TPC | <100000CFU/G |
اندازه | 100-120 مش |
کاربرد | دارو، غذای مراقبت های بهداشتی، نوشیدنی های چای و غیره |
رنگ | نارنجی |
تایپ کنید | تایپ کنید |
سبک | خشک شده |
بسته بندی | 1 کیلوگرم / کیسه، 20 کیلوگرم / کارتن، طبق درخواست خریداران |
MOQ | 1 کیلوگرم |
بسته بندی:
بسته بندی |
1 کیلوگرم / کیسه، 20 کیلوگرم / کارتن، طبق درخواست خریداران |
تعداد/20 اینچ FCL: 6MT | |
پرداخت | 1. T/T (30٪ سپرده و 70٪ موجودی افزایش کپی B/L) |
2. L/C (100% LC غیر قابل برگشت در دید) | |
3. تضمین تجارت Western Union، Banktansfer، Paypal، Escrow و غیره | |
4. طبق گزینه خریدار | |
نمونه زمان سرب | ظرف 3-5 روز کاری پس از دریافت شارژ نمونه |
زمان تحویل سفارش | ظرف 15-20 روز کاری پس از دریافت سپرده |
نام محصول | پودر کدو تنبل خشک ارگانیک با کیفیت بالا | ||
تامین کننده | بیوتکنولوژی شیان رونگشنگ | بخشی از استفاده شده | میوه |
روش آزمون | TLC | MOQ | 0.1 کیلوگرم |
مشخصات موجود | 10:1؛ 20:1 | بو | مشخصه |
ظاهر | پودر زرد روشن | CAS NO. | خیر |
خاکستر سولفاته | <3.0٪ | ضرر در خشک شدن | <3.0٪ |
تعداد کل بشقاب | <1000cfu/g | مخمر و قالب | <100cfu/g |
E.Coli | منفی | S.Aureus | منفی |
سالمونلا | منفی | آفت کش ها | منفی |
شرح | پودر کدو حلوایی سرشار از کربوهیدرات، پروتئین، فیبر غذایی، ویتامین ها، کاروتن، پکتین و پتاسیم، آهن، منیزیم و سایر عناصر کمیاب است، علاوه بر سیترولین، آرژنین و برخی آنزیم های موجود در بدن انسان بسیار مفید است، میزان چربی آن بسیار کم است. .اثر محافظتی روی سلول های انسولین دارد، می تواند بیماران دیابتی را مبتلا به فشار خون، کاهش قند خون، به دنبال آن پودر کدو تنبل پکتین کند می تواند جذب روده ای قند و چربی و در حذف فلزات سنگین و برخی آفت کش ها را به تاخیر بیندازد و می تواند کمک کند. عملکرد کبد و کلیه برای افزایش توانایی سلول های کبد و کلیه برای بازسازی. | ||
ماندگاری | 2 سال | بسته | 1 کیلوگرم / کیسه، 25 کیلوگرم / درام فیبر |
ذخیره سازی | در مکان های خنک و خشک نگهداری شود.دور از نور قوی نگهداری شود. |
گواهی آنالیز:
مورد | مشخصات | نتیجه |
سنجش (تست توسط تیLC) | 20:1 | 20:1 |
ظاهر | زرد کمرنگپودر | مطابقت دارد |
بو | مشخصه | مطابقت دارد |
طعم | مشخصه | مطابقت دارد |
اندازه ذرات | NLT 100٪ از طریق مش 80 | مطابقت دارد |
ضرر در خشک شدن | <3.0٪ | 1.08٪ |
فلزات سنگین | ||
کل فلزات سنگین | ≤10ppm | مطابقت دارد |
آرسنیک | ≤2ppm | مطابقت دارد |
رهبری | ≤2ppm | مطابقت دارد |
آزمایشات میکروبیولوژیکی | ||
تعداد کل بشقاب | ≤1000cfu/g | مطابقت دارد |
مخمر و قالب کل | ≤100cfu/g | مطابقت دارد |
E.Coli | منفی | منفی |
سالمونلا | منفی | منفی |
چرا Cmark Foods را انتخاب کنید؟ | |
1 | MOQ کم با قیمت رقابتی |
2 | دارای گواهی ISO، HALAL، FDA، HACCP |
3 | در سال 2008 تاسیس شد، بیش از 10 سال تجربه. |
4 | محصولات با کیفیت بالا با استاندارد USP/BP/EP/FCCV |
5 | فروش به بیش از 100 کشور. |
6 | تیم حرفه ای 7X24 ساعت خدمات مشتری |
1. آیا شما یک تولید کننده هستید؟
بله، ما هستیم. ما پایگاه کاشت خودمان را داریم.
2. آیا می توانید نمونه هایی را ارائه دهید؟
ما می توانیم نمونه ها را به شما ارائه دهیم!
هزینه حمل و نقل نمونه بر عهده شماست.پس از تأیید سفارش، هزینه را به شما برمیگردانیم.
3. کنترل کیفیت شما چگونه است؟
از ابتدا تا انتها بازرسی کالای ملی ودفتر آزمون،موسسه تست شخص ثالث، QS، ISO، کیفیت ما را تضمین می کند.
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید